Nombre | Mod | Cat | T | L | C | R | P | LPM | CP | JV | MM | MS | MW | SS | WP |
Robot
BW |
8 | BW | 8 | 120 | 160 | - | 181 | 900 | X | - | X | - | X | X | X |
12 | BW | 12 | 120 | 160 | - | 275 | 600 | - | X | X | - | X | X | X | |
17 ? | BW | 17 | 250 | ? | - | ? | 882 ? | X | - | - | - | - | - | - | |
24 | BW | 24 | 240 | 320 | - | 275 | 600 | - | X | - | - | X | X | X | |
36 | BW | 36 | 240 | 320 | - | 431 | 400 | X | X | - | - | X | X | X | |
43 ? | BW | 43 | ? | ? | - | ? | ? | - | - | - | - | X | - | - | |
Robot
Color |
12 | YC | 12 | 120 | 160 | ? | 183 | 600 | - | - | - | - | - | - | X |
24 | YC | 24 | 120 | 160 | H | 284 | 300 | - | X | X | X | - | X | X | |
36 | YC | 36 | 240 | 320 | V+H | 275 | 400 | X | X | X | X | X | X | X | |
72 | YC | 72 | 240 | 320 | H | 431 | 200 | X | X | X | - | X | - | X | |
Wraase
SC2 |
30 | RGB | 30 | 128 | 320 | H | 368 | 249,595 | - | - | - | - | - | - | X |
60 | RGB | 60 | 256 | 320 | H | 368 | 249,6 | - | - | X * | - | - | - | X | |
120 | RGB | 120 | 256 | 320 | H | 735 | 126,175 | - | - | X * | - | - | - | X | |
180 | RGB | 180 | 256 | 320 | - | 734 | 84,383 | X | X | X | X | - | X | X | |
Martin | M1 | RGB | 114 | 256 | 320 | - | 454 | 134,394753 | X | X | X | X | X | X | X |
M2 | RGB | 58 | 256 | 320 | - | 214 | 264,5526 | X | X | X | X | X | X | X | |
M3 | RGB | 57 | 128 | 320 | - | 454 | 134,39475 | - | - | - | - | - | X | X | |
M4 | RGB | 29 | 128 | 320 | - | 214 | 264,5526 | - | - | - | - | - | X | X | |
HQ1 | YC | 90 | 240 | 320 | H | 535 | 85,055 | - | - | - | - | - | - | X | |
HQ2 | YC | 112 | 240 | 320 | H | 666 | 68,680 | - | - | - | - | - | - | X | |
Scottie | S1 | RGB | 110 | 256 | 320 | - | 432 | 140,114892 | X | X | X | X | X | X | X |
S2 | RGB | 71 | 256 | 320 | - | 275 | 216,0667 | X | X | X | X | X | X | X | |
S3 | RGB | 55 | 128 | 320 | - | 432 | 140,1149 | - | - | - | - | - | X | X | |
S4 | RGB | 36 | 128 | 320 | - | 275 | 216,06672 | - | - | - | - | - | X | X | |
DX | RGB | 269 | 256 | 320 | - | 1080 | 57,126535 | X | X | X | X | X | X | X | |
DX2 | RGB | 136 | 256 | 320 | - | 544 | 112,905 | - | - | - | - | - | X | - | |
Pasokon | P3 | RGB | 203 | 496 | 640 | - | 208 | 146,564885 | X | X | X | X | - | X | X |
P5 | RGB | 305 | 496 | 640 | - | 312 | 97,7099236 | X | X | X | X | - | X | X | |
P7 | RGB | 406 | 496 | 640 | - | 417 | 73,2824427 | X | X | X | X | - | X | X | |
PD | 50 | YC | 50 | 256 | 320 | V | 286 | 154,57543 | X | X | X | - | - | X | X |
90 | YC | 90 | 256 | 320 | V | 532 | 85,34365 | X | X | X | - | - | X | X | |
120 | YC | 126 | 496 | 640 | V | 190 | 117,99874 | X | X | X | - | - | X | X | |
160 | YC | 161 | 400 | 512 | V | 382 | 74,588272 | X | - | X | - | - | - | X | |
180 | YC | 187 | 496 | 640 | V | 286 | 79,550275 | X | X | X | X | - | X | X | |
240 | YC | 248 | 496 | 640 | V | 382 | 60,00000 | X | X | X | - | - | X | X | |
290 | YC | 289 | 616 | 800 | V | 286 | 64,015022 | X | - | X | X | - | - | X | |
Proskan | J120 | RGB | 120 | 240 | 320 | - | 483 | 128,046 | - | - | - | - | - | X | - |
AVT | 24 | RGB | 24 | 128 | 128 | - | 260 | 960,000 | X | - | - | - | - | X | X |
90 | RGB | 90 | 240 | 256 | - | 488 | 480,000 | X | - | X | - | - | X | X | |
94 | RGB | 94 | 200 | 320 | - | 488 | 384,000 | X | - | - | - | - | X | X | |
125 | BW | 125 | 200 | 320 | - | 488 | 192,000 | - | - | - | - | - | X | X | |
188 | RGB | 188 | 400 | 320 | - | 488 | 384,000 | - | - | - | - | - | X | X | |
MP | 73 | YC | 73 | 256 | 320 | V | 438 | 105,26315 | - | X | X | - | - | X | - |
115 | YC | 115 | 256 | 320 | V | 670 | 66,518847 | X | X | X | - | X | X | - | |
140 | YC | 140 | 256 | 320 | V | 844 | 55,045871 | - | X | X | - | - | X | - | |
175 | YC | 175 | 256 | 320 | V | 1063 | 43,79562 | - | X | X | - | - | X | - | |
MR | 73 | YC | 73 | 256 | 320 | H | 431 | 209,57038 | - | - | X | - | - | X | - |
90 | YC | 90 | 256 | 320 | H | 534 | 171,28175 | - | - | X | - | - | X | - | |
115 | YC | 115 | 256 | 320 | H | 687 | 133,2442 | - | - | X | - | - | X | - | |
140 | YC | 140 | 256 | 320 | H | 840 | 109,42914 | - | - | X | - | - | X | - | |
175 | YC | 175 | 256 | 320 | H | 1053 | 87,680841 | - | - | X | - | - | X | - | |
ML | 180 | YC | 180 | 496 | 640 | H | 276 | 165,15276 | - | - | X | - | - | X | - |
240 | YC | 240 | 496 | 640 | H | 369 | 124,14649 | - | - | X | - | - | X | - | |
280 | YC | 280 | 496 | 640 | H | 433 | 106,13833 | - | - | X | - | - | X | - | |
320 | YC | 320 | 496 | 640 | H | 496 | 92,980009 | - | - | X | - | - | X | - | |
Nome | Mod | Cat | T | L | C | R | P | LPM | CP | JV | MM | MS | MW | SS | WP |
Total de modos por software : | 25 | 24 | 37 | 13 | 13 | 43 | 38 |
Leyenda: | Softwares: |
Nombre: nombre principal del modo | CP: Chromapix (1.6.17) por N7CXI e VE3EC |
Modo: complemento del nombre del modo | JV: JVComm32 (1.26 pre) por DK8JV Eberhard B. |
Cat: categoría : BW (Blanco/negro o BW), RGB, YC | MM: MMSSTV (1.08) por JE3HHT Mako |
T: tiempo aproximado para TX en segundos | MS : MScan (3.20) por CombiTech |
L: cant. de líneas (tamaño V) de la imagen | MW: MixW2 (2.06) por UT2UZ e UU9JDR |
C : cnt. de columnas (tamaño H) de la imagen | SS: SSTV32 (1.7.2.70) por KA1LPA |
R: sentido de reducción de la resolución de colores: V o H | WP: WinPix32 (3.8) por G. V. Associates |
P: tiempo por pixel, en microsegundos (aproximado) |
|
LPM : velocidad de barrido en líneas por minuto | X : tiene el modo |
- : no se aplica. | - : no tiene este modo |
(c) Roland PY4ZVZ, traducción John ON6JC/LW2HAZ | correo |