Dirección | Campo | Descripción |
Control->Nav | "M" | Comando de inicio de mediciones |
Control->Nav | "?" | Interrogación de estado |
Nav->Control | byte |
b7 = 1: Terminado b0-6 : Cantidad de estaciones recibidas |
Control->Nav | "D" | Pedido de datos |
Nav->Control | bytes |
b[+0],b[+1]: medición de ángulo estación 1 b[+2]: intensidad de la señal b[+3]: nivel de 0 canal 30 Hz b[+4]: nivel de 0 canal 9960 Hz b[+5]: nivel de ruido b[+6]: datos de la siguiente estación... |
Dirección | Campo | Descripción |
Control->Nav | "M" | Comando de inicio de mediciones |
Control->Nav | "?" | Interrogación de estado |
Nav->Control | byte |
b7 = 1: Terminado b0-6 : Cantidad de sensores medidos |
Control->Nav | "D" | Pedido de datos |
Nav->Control | bytes | b[0]... los valores medidos |
Dirección | Campo | Descripción |
Control->Nav | "C" | Comando de inicio de captura |
Control->Nav | "S" | Comando de inicio de envio de audio |
Control->Nav | "?" | Interrogación de estado |
Nav->Control | byte |
b7 = 1: Captura terminada, b6 = 1: Sonido terminado |
(c) John Coppens ON6JC/LW3HAZ | correo |